ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ» информирует продавцов и покупателей рынка о ценах на продовольственную группу товаров.
Среднерыночная цена (руб.пмр) на «Зелёном рынке» на 12.02.2026г.
| № п/п | Наименование | Наименование |
|---|---|---|
| КОПЧЕНОСТИ: | ||
| 1 | Колбаса домашняя | 210-220 |
| 2 | Колбаса кровяная | 97-115 |
| 3 | Подчеревок | 220 |
| 4 | Вырезка /мясо копченое/ | 200-260 |
| 5 | Шея | 200 |
| 6 | Язык свин. в ухе | 230 |
| 7 | Сальтисон | 190-220 |
| 8 | Колбаса московская | 250 |
| ПТИЦА БИТАЯ: | ||
| 1 | Куры дом. | 110-130 |
| 2 | Утки,гуси | 120-140 |
| 3 | Кролики | 130-150 |
| 4 | Индюки | 130-150 |
| 5 | Петухи | 120-130 |
| 6 | Перепела | 140 |
| КУРЫ МЕСТНЫЕ: | ||
| 1 | Окорочка | 60 |
| 2 | Грудка | 68-70 |
| 3 | Филе курин. | 78 |
| 4 | Бедро /с косточ. и без кост./ | 72-78 |
| 5 | Голень | 48 |
| СВИНИНА: | ||
| 1 | Биток | 100-120 |
| 2 | Костица | 110-120 |
| 3 | Мякоть | 110-120 |
| 4 | Шея | 120-130 |
| 5 | Подчеревок | 100-110 |
| 6 | Ребра | 110-120 |
| 7 | Рулет | — |
| 8 | Колено | 65 |
| 9 | Гуляш | 35-85 |
| 10 | Сало | 20-100 |
| 11 | Кости | 35-45 |
| 12 | Смалец | 5-8 |
| 13 | Обрезь | 5-10 |
| 14 | Шкурка | 50-70 |
| 15 | Язык | 65-75 |
| 16 | Легкие | 35-50 |
| 17 | Печень | 35-45 |
| 18 | Почки | 15-20 |
| 19 | Сердце | 50 |
| ГОВЯДИНА: | ||
| 1 | Мякоть | 95-120 |
| 2 | Антрекот | 65-90 |
| 3 | Шея | 95 |
| 4 | Рулька | 95 |
| 5 | Ребра | 65-70 |
| 6 | Грудинка | 65 |
| 7 | Гуляш | 70 |
| 8 | Колено | 70 |
| 9 | Филе | 300 |
| 10 | Обрезь | 20-30 |
| 11 | Кости | 5-30 |
| 12 | Язык | 250-300 |
| 13 | Легкие | 45 |
| 14 | Печень | 100-120 |
| 15 | Сердце | 65 |
| 16 | Почки | 25 |
| 17 | Селезенка | 20 |
| БАРАНИНА, КОЗЛЯТИНА: | ||
| 1 | Задок на кости | 95-100 |
| 2 | Антрекот | 85-90 |
| 3 | Ребра | 65-70 |
| 4 | Шея | 80-90 |
| 5 | Лопатка | 95-100 |
| ТЕЛЯТИНА: | ||
| 1 | Мякоть | 120-150 |
| 2 | Антрекот | 130-140 |
| 3 | Шея | 100 |
| 4 | Ребра | 70 |
| 5 | Грудинка | 65 |
| 6 | Гуляш | 60 |
| 7 | Кости | 5-25 |
| 8 | Язык | 250 |
| 9 | Легкие | 40-50 |
| 10 | Печень | 120 |
| 11 | Колено | 70 |
| 12 | Рулька | 100 |
| ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ: | ||
| 1 | Яблоко | 11-22 |
| 2 | Груша | 50-55 |
| 3 | Виноград | 18-100 |
| 4 | Клубника | 250 |
| 5 | Малина | — |
| 6 | Смородина | — |
| 7 | Персик | — |
| 8 | Абрикос | — |
| 9 | Крыжовник | — |
| 10 | Черешня | — |
| 11 | Вишня | — |
| 12 | Мирабель | — |
| 13 | Горох /зеленый/ | — |
| 14 | Перец сладкий | 90-95 |
| 15 | Огурец | 55 |
| 16 | Редька | 20 |
| 17 | Помидоры красные | 55-60 |
| 18 | Помидоры красные /микадо/ | — |
| 19 | Морковь | 7-9 |
| 20 | Свекла | 6-9 |
| 21 | Гогошары | — |
| 22 | Баклажаны | 75 |
| 23 | Лук зеленый (пучок) | 7 |
| 24 | Лук репчатый | 6-8 |
| 25 | Кабачки | 85-95 |
| 26 | Слива | — |
| 27 | Редис /пучок/ | — |
| 28 | Редис | — |
| 29 | Чеснок | 85-110 |
| 30 | Картофель | 7-20 |
| 31 | Капуста | 4-8 |
| 32 | Капуста молодая | — |
| 33 | Капуста /пекинка/ | 8-10 |
| 34 | Цветная капуста | 15-65 |
| 35 | Зелень | 10-15 |
| 36 | Айва | — |
| 37 | Кизил | — |
| 38 | Дыни | — |
| 39 | Арбузы | — |
| 40 | Комбикорм | 5 |
| 41 | Кукуруза | 5 |
| 42 | Бананы | 25-36 |
| 43 | Апельсины | 28-50 |
| 44 | Грейпфрут | — |
| 45 | Киви | 50 |
| 46 | Мандарины | 30-35 |
| 47 | Лимон | 50 |
| 48 | Ананас шт. | 150-180 |
| 49 | Гранат | 68 |
| 48 | Лимон-лайм | — |
| 49 | Хурма | 25-70 |
| 50 | Орехи чищенные | 40-250 |
| 51 | Грибы | 65-75 |
| 52 | Чернослив | 55-80 |
| 53 | Тыква | 25 |
| СОЛЕНИЯ: | ||
| 1 | Капуста квашенная | 25-35 |
| 2 | Огурцы | 40-55 |
| 3 | Помидоры | 30-60 |
| 4 | Арбузы | 30-50 |
| 5 | Баклажаны | 60 |
| 6 | Перец фаршированный | 60 |
| МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: | ||
| 1 | Молоко | 25-30 |
| 2 | Творог | 80-85 |
| 3 | Сметана | 75-80 |
| 4 | Брынза коровья | 80-100 |
| 5 | Брынза овечья | 140-170 |
| 6 | Брынза козья | 100-140 |
| КРУПЫ: | ||
| 1 | Мука пшеничная в/с | 8-12 |
| 2 | Манная | 15-16 |
| 3 | Пшеничная | 8-10 |
| 4 | Пшеничная арнаутка | 12 |
| 5 | Гречневая | 20 |
| 6 | Рис | 20-40 |
| 7 | Пшено | 20-24 |
| 8 | Фасоль | 30-50 |
| 9 | Нагут | 25 |
| 10 | Горох дробленный | 12 |
| 11 | Макароны (Киевские) | 13-18 |
| 12 | Сахар (Россия,Белоруссия) | — |
| 13 | Сахар ( украин.,польский) | 22 |
| 14 | Перловка | 10 |
| 15 | Ячневая | 8-10 |
| ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ: | ||
| 1 | Сыр | 150-460 |
| 2 | Масло сливочное домашнее | 200-220 |
| 3 | Масло сливочное | 95 |
| 4 | Масло раститительное домашнее нерафинированное | 29 |
| 5 | Масло рафинированное | 28 |
| 6 | Мед | 60-150 |
| 7 | Яйцо домашнее | 45-50 |
| 8 | Яйцо (птицефабрика) | 33-35 |
| ЖИВАЯ РЫБА: | ||
| 1 | Карась | — |
| 2 | Карп | 95 |
| 3 | Кефаль | — |
| 4 | Толстолоб | 50 |
| 5 | Вырезка толстолоба | 110 |
| 6 | Филе толстолоба | 140 |
| 7 | Голова толстолоба | 15 |
| 8 | Судак (круп.) | — |
| 9 | Судак (мелк.) | — |
| 10 | Белый амур | — |
| 11 | Окунь (мелк.) | — |
| 12 | Щука | 85 |
| 13 | Лещ | — |
| 14 | Сом | 75 |
| СВЕЖЕМОРОЖЕНАЯ РЫБА: | ||
| 1 | Хек | 80-85 |
| 2 | Филе минтая | 95 |
| 3 | Хребты лосося | 55 |
| 4 | Семга (филе) | 175-450 |
| 5 | Аргентина | 65 |
| 6 | Мойва | 85 |
| 7 | Нотатения | — |
| 8 | Окунь морской | 95-125 |
| 9 | Филе окуня | — |
| 10 | Филе судака | 72 |
| 11 | Бычок | — |
| 12 | Креветки | 200-330 |
| 13 | Крабовые палочки | 110-150 |
| 14 | Путассу | — |
| 15 | Скумбрия | 125-135 |
| 16 | Осетр (филе) | — |
| 17 | Сельдь | 60 |
| 18 | Сом | — |
| 19 | Пангасиус /филе/ | 95-105 |
| КОПЧЕНАЯ РЫБА: | ||
| 1 | Скумбрия | 159-170 |
| 2 | Мойва | 83 |
| 3 | Сельдь | 89 |
| 4 | Филе сельди | 111 |
| 5 | Ставрида | 119-128 |
| 6 | Хребты семги /брюшки/ | 102-163 |
| 7 | Семга филе | — |
| 8 | Толстолоб | — |
| 9 | Сайра | — |
| 10 | Салака | 68-70 |
| СОЛЁНАЯ РЫБА: | ||
| 1 | Сельдь | 67-70 |
| 2 | Филе сельди | 117 |
| 3 | Мойва вяленая | 111 |
| 4 | Щука вяленая шт. | — |
| 5 | Щука вяленая кг. | — |
| 6 | Тарань кг. | — |
| 7 | Тарань шт. | — |
| 8 | Скумбрия | 150 |
| 9 | Лещ вяленый кг. | 132 |
| 10 | Лещ вяленый шт. | 30 |
