| МЯСО-МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
| Говядина, 1 кг | 120–140 руб. |
| Свинина, 1 кг | 95–120 руб. |
| Голень куриная, 1 кг | 49 руб. |
| Крылья куриные, 1 кг | 49 руб. |
| Окорочка, 1 кг | 65 руб. |
| Молоко, 1 л | 20 руб. |
| Творог, 1 кг | 65–70 руб. |
| Сметана, 1 кг | 65–76 руб. |
| Масло сливочное, 200 г | 36–50 руб. |
| Яйца куриные, 10 шт. | 22–26 руб. |
| Брынза овечья, 1 кг | 120 руб. |
| Брынза коровья, 1 кг | 85 руб. |
| Брынза козья, 1 кг | 95 руб. |
| РЫБА |
| Сельдь (слабосолёная), 1 кг | 67–70 руб. |
| Скумбрия (слабосолёная), 1 кг | 210–258 руб. |
| Карась, 1 кг | 85 руб. |
| Сом, 1 кг | 75 руб. |
| Толстолобик, 1 кг | 45–55 руб. |
| Карп, 1 кг | 85 руб. |
| ОВОЩИ |
| Огурцы, 1 кг | 11–15 руб. |
| Капуста (нынешнего года), 1 кг | 6 руб. |
| Морковь (прошлого года), 1 кг | 8 руб. |
| Свёкла (прошлого года), 1 кг | 14 руб. |
| Картофель (прошлого года), 1 кг | 13 руб. |
| Помидоры, 1 кг | 33–50 руб. |
| Лук, 1 кг | 7–10 руб. |
| Морковь (нынешнего года), 1 кг | 16–20 руб. |
| Свёкла (нынешнего года), 1 кг | 18–25 руб. |
| Картофель (нынешнего года), 1 кг | 12–13 руб. |
| Кабачки, 1 кг | 12–13 руб. |
| Баклажаны, 1 кг | 50 руб. |
| Редис, 1 кг | 15 руб. |
| Вешенки, 1 кг | 65 руб. |
| Шампиньоны, 1 кг | 55–80 руб. |
| Зелёный горошек, 1 кг | 55–65 руб. |
| БАКАЛЕЯ |
| Сахар, 1 кг | 22 руб. |
| Соль, 1 кг | 12 руб. |
| Пшеничная крупа, 1 кг | 11 руб. |
| Гречка, 1 кг | 23 руб. |
| Рис, 1 кг | 23–40 руб. |
| Манная крупа, 1 кг | 23–26 руб. |
| Перловка, 1 кг | 12–18 руб. |
| Горох, 1 кг | 15 руб. |
| Мука кукурузная, 1 кг | 15–23 руб. |
| Мука пшеничная, 1 кг | 12–24 руб. |
| Подсолнечное масло, 1 л | 34–40 руб. |
| ФРУКТЫ / ЯГОДЫ |
| Яблоко, 1 кг | 12–18 руб. |
| Банан, 1 кг | 35 руб. |
| Клубника, 1 кг | 50–55 руб. |
| Вишня, 1 кг | 15–30 руб. |
| Черешня, 1 кг | 15–30 руб. |