ООО «ЦЕНТР-МАРКЕТ» информирует продавцов и покупателей рынка
о ценах на продовольственную группу товаров.
Среднерыночная цена (руб.пмр) на «Зелёном рынке» на 13.11.2025
| № п/п | Наименование | Цена |
| КОПЧЕНОСТИ: | ||
| 1 | Колбаса домашняя | 210-230 |
| 2 | Колбаса кровяная | 97-115 |
| 3 | Подчеревок | 220 |
| 4 | Вырезка /мясо копченое/ | 200-230 |
| 5 | Шея | 200 |
| 6 | Язык свин. в ухе | 230 |
| 7 | Сальтисон | 195-230 |
| 8 | Колбаса московская | 260 |
| ПТИЦА БИТАЯ: | ||
| 1 | Куры дом. | 100-110 |
| 2 | Утки,гуси | 100 |
| 3 | Кролики | 130 |
| 4 | Индюки | 150 |
| 5 | Петухи | 100 |
| 6 | Перепела | 140 |
| КУРЫ МЕСТНЫЕ: | ||
| 1 | Окорочка | 60 |
| 2 | Грудка | 72-78 |
| 3 | Филе курин. | 78 |
| 4 | Бедро /с косточ. и без кост./ | 72-77 |
| 5 | Голень | 48 |
| СВИНИНА: | ||
| 1 | Биток | 110-120 |
| 2 | Костица | 110-120 |
| 3 | Мякоть | 110-120 |
| 4 | Шея | 130 |
| 5 | Подчеревок | 100-120 |
| 6 | Ребра | 100-120 |
| 7 | Рулет | — |
| 8 | Колено | 55-60 |
| 9 | Гуляш | 80-90 |
| 10 | Сало | 70-100 |
| 11 | Кости | 20-40 |
| 12 | Смалец | 10 |
| 13 | Обрезь | 10 |
| 14 | Шкурка | 50-60 |
| 15 | Язык | 70-75 |
| 16 | Легкие | 45-50 |
| 17 | Печень | 35-45 |
| 18 | Почки | 20 |
| 19 | Сердце | 45-50 |
| ГОВЯДИНА: | ||
| 1 | Мякоть | 120 |
| 2 | Антрекот | 95 |
| 3 | Шея | 100 |
| 4 | Рулька | 90 |
| 5 | Ребра | 70 |
| 6 | Грудинка | 70 |
| 7 | Гуляш | 70 |
| 8 | Колено | 60 |
| 9 | Филе | 350 |
| 10 | Обрезь | 10-35 |
| 11 | Кости | 10-35 |
| 12 | Язык | 250 |
| 13 | Легкие | 50 |
| 14 | Печень | 120-150 |
| 15 | Сердце | 70 |
| 16 | Почки | 25 |
| 17 | Селезенка | 20 |
| ПЛОДООВОЩНАЯ ПРОДУКЦИЯ: | ||
| 1 | Яблоко | 12-20 |
| 2 | Груша | 12-45 |
| 3 | Виноград | 12-35 |
| 14 | Перец сладкий | 10-60 |
| 19 | Морковь | 7-8 |
| 24 | Лук репчатый | 5-7 |
| 30 | Картофель | 7-15 |
| МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ: | ||
| 1 | Молоко | 14-15 |
| 2 | Творог | 70-90 |
| ЖИВАЯ РЫБА: | ||
| 1 | Карась | 75 |
| 2 | Карп | 85 |
