-550x550.png)
-550x550.png)
-550x550.png)
Хит продаж
-80x80.png)
-80x80.png)
-80x80.png)
Evolution Evo G4
2093.00 руб.
- Наличие: Нет в наличии
- Продавец: Интернет магазин IDC
- Связаться с продавцом
Просмотрели: 76286
Дисплей | |
Разрешение | 295 |
Тип матрицы | мультитач, емкостный |
Тип экрана | IPS |
Ширина | 1080 x 2340 |
Диагональ | 6.3 дюйм. |
Соотношение сторон | 18:9 |
Общие характеристики | |
Тип | смартфон |
Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Размеры, вес и цвет | |
Вес | 155 г |
Размеры (ШxВxТ) | 160.6 x 75.8 x 8.3 мм |
Мультимедийные возможности | |
Количество основных (тыловых) камер | 2 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 16 МП, 5 МП |
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус |
Запись видеороликов | есть |
Фронтальная камера | 13 МП |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Разъем для наушников | есть |
Связь | |
Стандарт | VoLTE, 4G LTE, CDMA 800/850/1900, EV-DO Rev. A, GSM 850/900/1800/1900 |
Интерфейсы | Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac |
Геопозиционирование | A-GPS, ГЛОНАСС, GPS |
Память и процессор | |
Процессор | MediaTek Helio P23 (MT6763T) |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карт памяти | есть, объемом до 128 ГБ, совмещенный с SIM-картой |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-polymer |
Тип-аккумулятора | несъемный |
Емкость аккумулятора | 3900 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | Type-C |
Функция беспроводной зарядки | нет |
Функция быстрой зарядки | нет |
Дополнительная информация | |
Гарантия | 6 мес. |